Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Wochentag |
| 1 | 08.08.2003 | 40.1 | 21 | 29.8 | 0 | 1016.5 | 13.6 | Freitag | |
| 2 | 09.08.2003 | 39.5 | 21.2 | 29.3 | 0 | 1015.6 | 25.1 | Samstag | |
| 3 | 12.08.2003 | 39.5 | 18.9 | 28.6 | 0 | 1018.9 | 7.8 | Dienstag | |
| 4 | 18.06.2002 | 38.8 | 19.2 | 28.9 | 0 | 1015.5 | 9 | Dienstag | |
| 5 | 20.07.2003 | 38.7 | 18.5 | 29.4 | 0 | 1012.3 | 22.3 | Sonntag | |
| 6 | 04.08.2003 | 38.6 | 22 | 30.2 | 0 | 1019.6 | 14.8 | Montag | |
| 7 | 05.08.2003 | 38.1 | 22.1 | 30.1 | 0 | 1020 | 15 | Dienstag | |
| 8 | 13.08.2003 | 38.1 | 21.6 | 30.3 | 0 | 1015.9 | 18.8 | Mittwoch | |
| 9 | 03.08.2003 | 37.9 | 18.6 | 28.4 | 0 | 1018.3 | 11.1 | Sonntag | |
| 10 | 15.07.2007 | 37.2 | 17.8 | 27.3 | 0 | 1016.4 | 15 | 14.17 | Sonntag |
| 11 | 07.08.2003 | 37.2 | 20.1 | 28.3 | 0 | 1018.4 | 11.1 | Donnerstag | |
| 12 | 20.08.2009 | 37.2 | 17.8 | 26.7 | 0 | 1018.5 | 15.5 | 11.92 | Donnerstag |
| 13 | 26.07.2006 | 37.2 | 21.8 | 29 | 0 | 1016.3 | 16 | 10 | Mittwoch |
| 14 | 06.08.2003 | 37.1 | 20.7 | 28.9 | 0 | 1019.6 | 11.5 | Mittwoch | |
| 15 | 10.08.2003 | 37.1 | 22 | 29 | 0 | 1014.5 | 16.2 | Sonntag | |
| 16 | 25.07.2006 | 37 | 21.2 | 28.8 | 0 | 1017.8 | 15.9 | 12.42 | Dienstag |
| 17 | 16.07.2003 | 36.8 | 18.4 | 26.3 | 0.4 | 1007.5 | 25.8 | Mittwoch | |
| 18 | 11.08.2003 | 36.8 | 18.4 | 27.7 | 0 | 1016.4 | 10.5 | Montag | |
| 19 | 28.07.2005 | 36.7 | 20.7 | 27.8 | 0 | 1012.2 | 18.6 | 10.92 | Donnerstag |
| 20 | 20.07.2006 | 36.6 | 18.6 | 28.1 | 0 | 1019.2 | 18.5 | 13.52 | Donnerstag |
| 21 | 10.07.2010 | 36.6 | 20.4 | 28.7 | 0 | 1016.3 | 17.7 | 13.67 | Samstag |
| 22 | 19.07.2006 | 36.5 | 16.4 | 26.9 | 0 | 1020.5 | 14.4 | 15 | Mittwoch |
| 23 | 15.08.2001 | 36.4 | 18.6 | 26.8 | 0 | 1014.7 | 10.2 | Mittwoch | |
| 24 | 12.06.2003 | 36.4 | 18.3 | 26 | 0 | 1016.7 | 22.6 | Donnerstag | |
| 25 | 21.07.2006 | 36.4 | 20.9 | 29 | 0 | 1020.4 | 15.4 | 10.58 | Freitag |
| 26 | 23.06.2003 | 36.3 | 16.1 | 25.9 | 0 | 1008.1 | 23.9 | Montag | |
| 27 | 27.07.2006 | 36.3 | 21.1 | 27.6 | 0 | 1015.8 | 25.2 | 9.43 | Donnerstag |
| 28 | 22.07.2006 | 36.3 | 20.3 | 26.2 | 0.4 | 1017.8 | 36.5 | 8.17 | Samstag |
| 29 | 16.07.2007 | 36 | 18.8 | 27.9 | 0 | 1014.5 | 13.1 | 13.08 | Montag |
| 30 | 12.07.2010 | 35.9 | 20.1 | 27 | 2.6 | 1012.2 | 37 | 10.42 | Montag |
| 31 | 14.07.2010 | 35.9 | 18.8 | 26.5 | 1.6 | 1007.2 | 51.5 | 12 | Mittwoch |
| 32 | 03.07.2010 | 35.8 | 20.4 | 27.3 | 0 | 1014.4 | 20.9 | 10.92 | Samstag |
| 33 | 28.07.2001 | 35.7 | 17.2 | 26.4 | 0 | 1016.5 | 27.6 | Samstag | |
| 34 | 24.06.2005 | 35.6 | 20.3 | 27.5 | 0 | 1015.5 | 19.5 | 11.42 | Freitag |
| 35 | 17.06.2002 | 35.5 | 15.5 | 25.5 | 0 | 1017.6 | 7.5 | Montag | |
| 36 | 02.08.2003 | 35.4 | 17.1 | 26.2 | 0 | 1017.7 | 14.2 | Samstag | |
| 37 | 21.06.2005 | 35.3 | 17 | 26.5 | 0 | 1017.5 | 24.7 | 12.9 | Dienstag |
| 38 | 02.07.2008 | 35.3 | 18.6 | 26.8 | 0 | 1011.2 | 17.7 | 12.57 | Mittwoch |
| 39 | 31.07.2001 | 35.2 | 16.9 | 26.4 | 0 | 1020.3 | 20.6 | Dienstag | |
| 40 | 09.06.2004 | 35.1 | 17.3 | 26.2 | 0 | 1021.5 | 18.6 | 14.08 | Mittwoch |
| 41 | 05.07.2006 | 35.1 | 18.9 | 27.3 | 5.4 | 1016.3 | 24.7 | 14.52 | Mittwoch |
| 42 | 26.08.2001 | 35 | 16.9 | 24.7 | 0 | 1016.2 | 9.2 | Sonntag |
Dargestellt sind alle Tage mit Tmax >= 35 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2020-12-31 sortiert nach Tmax.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
| Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] |
| Sonntag | 37.18 | 18.76 | 27.76 | 0 | 1015.54 | 14.76 | 2.83 |
| Montag | 36.52 | 18.48 | 27.37 | 0.43 | 1014.73 | 17.8 | 3.92 |
| Dienstag | 37.32 | 19.22 | 28.22 | 0 | 1018.33 | 15.5 | 4.22 |
| Mittwoch | 36.35 | 19.11 | 27.5 | 0.74 | 1015.07 | 20.92 | 7.82 |
| Donnerstag | 36.73 | 19.43 | 27.42 | 0 | 1016.8 | 18.58 | 7.63 |
| Freitag | 37.37 | 20.73 | 28.77 | 0 | 1017.47 | 16.17 | 7.33 |
| Samstag | 36.55 | 19.43 | 27.35 | 0.07 | 1016.38 | 23.67 | 5.46 |